- Ровная, антибактериальная внутренняя поверхность для более гигиеничной фильтрации.
- Конструкция внутри фильтра, обеспечивает отличную гидровлическую оптимизацию и низкую потерю нагрузки.
- BWT Python Polar фильтры обеспечивают на 50% меньше потери нагрузки, чем аналогичные модели.
- Это означает, что может быть использован менее мощный насос, что приводит к существенной экономии энергии.
- Диаметр от 1200 до 2350 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
▶ Фундамент с армированным волокном армированным волокном армированным полиэфиром,
▶ Собранный с коллекторами и отражетелями ПВХ,
▶ Полярный вход и выход,
▶ 2 порта осмотра на базовой платине,
▶ Слив Ø 50 мм,
▶ Гарантия 10 лет на бочку фильтра,
▶ Максимальное рабочее давление: 2.5 бар,
▶ Статическое испытательное давление: 3.75 bar,
▶ Фильтров с максимальным рабочим давлением 4 бар заказываются по запросу,
▶ Фильтры совместимые с озоном заказываются по запросу,
▶ Совместим с соленой водой,
▶ Все фильтры установлены с отверстием диаметром 333 мм и полиэфирной основой.
 
| Описание | Соединение в мм | Рабочее давление 2.5 бар  Испытательное давление 3.75 бар
 Артикул | Рабочее давление 4 бар Артикул | 
| BWT Filter PP-1200 | 110 | 8003700 |  | по запросу | 
| BWT Filter PP-1400 | 110 | 8004200 |  | 8004201 | 
| BWT Filter PP-1600 | 140 | 8004800 |  | 8004801 | 
| BWT Filter PP-1800 | 140 | 8005200 |  | 8005201 | 
| BWT Filter PP-2000 | 160 | 8005800 |  | 8005801 | 
| BWT Filter PP-2350 | 160 | 8006200 |  | 8006201 | 
| BWT Filter PP-2350 | 225 |  | по запросу |  | 
 
|  | BWT  PP-1200 | BWT  PP-1400 | BWT  PP-1600 | BWT  PP-1800 | BWT  PP-2000 | BWT  PP-2350 | 
| Расход на 30 м3 / ч / м² | 34 | 46 | 60 | 76 | 92 | 124 | 
| Расход на 35 м3 / ч / м² | 40 | 54 | 70 | 89 | 107 | 145 | 
| Расход на 40 м3 / ч / м² | 45 | 62 | 80 | 101 | 122 | 166 | 
|  | 
| D – Наружный диаметр | (мм) | 1225 | 1425 | 1625 | 1820 | 2000 | 2320 | 
| d – Внутренний диаметр | (мм) | 1200 | 1400 | 1600 | 1795 | 1975 | 2295 | 
| S – Площадь поверхности фильтрации | (м²) | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 2.53 | 3.06 | 4.14 | 
| H – Общая высота | (мм) | 1580 | 1710 | 2060 | 2250 | 2160 | 2620 | 
| F – Высота емкости | 650 | 555 | 745 | 880 | 800 | 1100 | 
| E – Высота на выходе | (мм) | 215 | 220 | 287 | 355 | 344 | 358 | 
| A – Диаметр входа | (мм) | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160-225 | 
| R – Диаметр выхода | (мм) | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160-225 | 
| Необходимая высота комнаты | (мм) | 1870 | 2000 | 2390 | 2580 | 2520 | 2980 | 
| Высота от пола до выхода | (мм) | 91 | 96 | 138 | 206 | 175 | 189 | 
| Расстояние выхода межосевое | (мм) | 1610 | 1735 | 2069 | 2191 | 2155 | 2601 | 
| Вес пустого фильтра | (кг) | 140 | 195 | 228 | 290 | 370 | 410 | 
| Вес фильтрурующего материала | (кг) | 1150 | 1650 | 2425 | 3375 | 4250 | 7200 | 
| Вес наполненного фильтра | (кг) | 1870 | 2660 | 3900 | 5375 | 6750 | 10200 | 
| Максимальное рабочее давление | (бар) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| Испытательное давление | (бар) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 
| Верхний отражатель | ДИФЛЕКТОР | 
| Диффузор | ДА | 
| Вход Ø 330 мм | ДА | 
| Полиэкстеровое покрытие | ДА | 
