Неионогенные флокулянты PRAESTOL представлены технически чистыми полиакриламидами. Они характеризуются нейтральным (то есть неионогенным) поведением в водном растворе.
Анионактивные флокулянты PRAESTOL представляют собой сополимеры акриламида с увеличенным содержанием акрилатных групп, которые обуславливают отрицательный заряд полимеров и таким образом, их анионактивное поведение в водном растворе.
Марка PRAESTOL | Ионный заряд | Объемная плотность | Вязкость | pH | Эффективен | |
при pH | ||||||
приблизи-тельно кг/м3 | 0,5 % по весу, ДВ приблизит. мПа*С | 0,1 % по весу, ДВ приблизит. мПа*С | 0,1% по весу, ВВ приблизительно | |||
2300 | Неионогенный | 650 | 40 | 10 | 7 | 1-7 |
2350 | Умеренно анионактивный | 700 | 1000 | 150 | 7 | 6-10 |
2500 | Неионогенный | 650 | 130 | 40 | 7 | 1-7 |
2505 | Очень | 650 | 500 | 150 | 7 | 1-7 |
2510 | слабо анионактивный | Слабо анионактивный 650 | 1500 | 200 | 7 | 6-10 |
2515 | 650 | 3000 | 400 | 7 | 6-10 | |
2520 | 700 | 3000 | 400 | 7 | 6-10 | |
2525 | 700 | 3500 | 500 | 7 | 6-10 | |
2530 | Умеренно анионактивный 700 | 4000 | 500 | 7 | 6-10 | |
2531 | 700 | 3000 | 350 | 7 | 6-10 | |
2540 | 700 | 5500 | 600 | 7 | 6-10 | |
2610 | Слабо анионактивный 650 | 2500 | 400 | 7 | 6-10 | |
2620 | 600 | 3300 | 450 | 7 | 6-10 | |
2640 | Умеренно анионактивный 700 | 6500 | 700 | 7 | 6-10 | |
2640 SL | 675 | 7000 | 720 | 7 | 6-13 | |
55515 | Cлабо анионактивный | 800 | 210 | 80 | 7 | 6-10 |
55530 | Умеренно анионактивный 800 | 700 | 70 | 7,5 | 6-10 | |
55540 | 750 | 800 | 125 | 7 | 6-10 | |
55640 | 750 | 850 | 150 | 7,5 | 6-10 |
PRAESTOL (ПРАЕСТОЛ) ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
ДОЗИРОВАНИЕ ФЛОКУЛЯНТА ПРАЕСТОЛ
НЕИОНОГЕННЫЕ И АНИОНАКТИВНЫЕ ФЛОКУЛЯНТЫ PRAESTOL
ПРАЕСТОЛ МАРКИ TR (ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ)