| Марка PRAESTOL | Ионный заряд | Объемная плотность | Вязкость | pH | Эффективен | |
| при pH | ||||||
| приблизительно кг/м3 | 0,5 % по весу, ДВ приблизит. мПа*С | 0,1 % по весу, ДВ приблизит. мПа*С | 0,1% по весу, ВВ приблизи-тельно | |||
| 610 ВС | Слабо катионактивный 600 | 450 | 35 | 7 | 1-14 | |
| 611 ВС | 650 | 450 | 35 | 7 | 1-14 | |
| 644 ВС | Умеренно катионактивный 650 | 700 | 70 | 7 | 1-14 | |
| 650 ВС | 650 | 700 | 65 | 7 | 1-14 | |
| 655 ВС-S | Сильно катионактивный 650 | 700 | 70 | 7 | 1-14 | |
| 658 ВС-S | 650 | 1200 | 60 | 7 | 1-10 | |
| 806 ВС | Очень слабо катионактивный | 650 | 600 | 50 | 7 | 1-14 |
| 810 ВС | Слабо катионактивный | 600 | 600 | 50 | 7 | 1-14 |
| 822 BS | Cильно катионактивный | 650 | 2000 | 80 | 7 | 1-10 |
| 835 ВS | Умеренно катионактивный | 650 | 3500 | 100 | 7 | 1-10 |
| 851 BS | Слабо катионактивный | 650 | 600 | 50 | 7 | 1-14 |
| 852 BS | Умеренно-катионактивный 650 | 900 | 90 | 7 | 1-14 | |
| 853 ВС | 650 | 900 | 90 | 7 | 1-14 | |
| 854 ВС -S | Сильно катионактивный | 650 | 3000 | 120 | 7 | 1-14 |
| 855 ВS | Умеренно катионактивный | 650 | 4000 | 150 | 7 | 1-10 |
| 857 BS | Сильно катионактивный | 650 | 6000 | 200 | 7 | 1-10 |
| 858 BS | Очень сильно катионактивный 650 | 6500 | 200 | 7 | 1-10 | |
| 859 ВS | 650 | 6500 | 200 | 7 | 1-10 | |
PRAESTOL (ПРАЕСТОЛ) ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
ДОЗИРОВАНИЕ ФЛОКУЛЯНТА ПРАЕСТОЛ
НЕИОНОГЕННЫЕ И АНИОНАКТИВНЫЕ ФЛОКУЛЯНТЫ PRAESTOL
ПРАЕСТОЛ МАРКИ TR (ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ)