Иониты PUROLITE специального назначения прочно заняли место на рынке и применяются во всех существующих процессах водоподготовки в энергетике, металлургической, химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, сахарной и другой промышленности.
Ионит | Тип смолы | Функциональная группа | Ионная форма | Обменная емкость, г-экв/л |
Влажность, % |
Насыпная масса товарного продукта, г/л |
Применение |
C 100Е Ag | Сильнокислотная | Сульфогруппа | Na | 1,9 | 46-50 | 800-840 | Серебросодержащий катионит для водоумягчения (обладает бактерицидными свойствами). |
A 520E | Высокоосновной анионит | Четвертичный аммоний | Cl | 1,0 | 52-56 | 675-705 | Селективное удаление нитратов из питьевой воды. |
A 501 P | Высокоосновной анионит | Четвертичный аммоний | Cl | 0,6 | 70-75 | 590-610 | Специально разработан для адсорбции кремния, органических комплексов и металлосодержащих коллоидов. Может быть использован для защиты мембран (обратный осмос и ультрафильтрация). |
S 108 | Селективная по бору | Аминокомплекс | Cl | 0,35 | 52-58 | 655-690 | Селективное удаление бора. |
S 920 | Хелатная | Тиомочевина | Cl | 1,6 | 48-54 | 700-730 | Селективное удаление металлов. Отличная селективность и емкость в процессе удаления ртути. |
S 930 | Хелатная | Иминодиацетилуксусная | Na | 1,8 | 45-50 | 710-745 | Селективное удаление поливалентных ионов металлов (включая переходные элементы). |
S 940 | Хелатная | Аминофосфиновая | Na | 1,0 | 60-65 | 710-745 | Высокая селективность удаления металлов с низкой атомной массой. Особенно пригоден для декальфикации рассолов(Сa2+, Mg2+, Sr2+). |
S 950 | Хелатная | Аминофосфиновая | Na | 1,3 | 60-65 | 710-745 | Удаление металлов из сточных вод (гидрометаллургия, гальваника и пр.) |
PCR | Сильнокислотная | Сульфогруппа | NaCaK | 2,0 | Зависит от ионной формы | 810-840 | Применяется в хроматографии. |
PCA | Высокоосновная | Четвертичный аммоний | Разные | 1,3 | 48-54 | 680-710 | Хроматографическое задержание ионов, гидрометаллургия |
ПРИМЕЧАНИЕ: Все продукты могут быть поставлены в Н+ форме